對半導體、金屬、聚合物、化學試劑、生物材料和環境樣品進行結構、缺陷、組份及電學、光學特性的表征和分析工作,為相關行業提供服務
半導體
?	硅材料的微結構和微缺陷
?	硅和化合物體內雜質
?	超晶格量子阱機構和缺陷
?	重摻雜CZ-Si單晶中氧碳含量
?	半導體中的雜質能級
?	異質結材料結構和缺陷
?	SOI、SOS、SIMOX材料結構
?	電阻率、載流子濃度及遷移率
金屬
?	4N~7N純度金屬
?	金屬雜質深度分部
?	表面氧化、偏析、硬化處理的深度
?	Al硅化物中U及Th含量
?	痕量雜質的深度分
            單位介紹